“万企帮万村”精准扶贫行动帮扶统计表(汇总)
发布日期:2016-06-30来源、作者:
浏览次数:778
附件:7.“万企帮万村”精准扶贫行动帮扶统计表(汇总)
统计时间: 年 月 日—— 年 月 日
企 业(商/协会) 扶 贫 投 入 情 况 | 产业扶贫 | 投资总额 | 计划资金 | 到位资金 | 完成时间 | |||
万元 | 万元 | |||||||
商贸扶贫 | 采购总额 | 万元 | ||||||
捐赠扶贫 | 捐款数额 | 万元 | ||||||
捐物折合 | 万元 | |||||||
就业扶贫 | 投资项目安置人数 | 总人数 | 人 | 年度发放 工资总额 | 万元 | |||
建档立卡贫困人口数 | 人 | 年度发放 工资总额 | 万元 | |||||
异地招工 安置人数 | 总人数 | 人 | 年度发放 工资总额 | 万元 | ||||
建档立卡贫困人口数 | 人 | 年度发放 工资总额 | 万元 | |||||
智力扶贫 | 培训总人数 | 人 | 投入资金 | 万元 | ||||
培训建档立卡贫困人口 | 人 | 投入资金 | 万元 | |||||
其他帮扶措施 | 内容简述 | 折合金额 | 万元 | |||||
注:1.帮扶内容均折合成金额。2. 自行从省工商联精准扶贫QQ群下载此表(417614565)3. 将表加盖区县工商联、扶贫办、光促会、扶贫基金支会、扶贫协会公章,以书面形式报送市“万企帮万村”自贡精准扶贫行动领导小组办公室(联系电话:5864805,地址:自贡市五星街45号市工商联经济部);1144841961@qq.com。4.此表每年6月30,12月31日前上报。
工商联 扶贫局(办) 光促会 扶贫基金支会 扶贫协会
印章 印章 印章 印章 印章